| 匹数 | 制冷量(瓦 W) | 适用面积(层高2.7m) |
|---|---|---|
| 1 匹(小1匹) | 约 2200–2600 W | 8–13 ㎡ |
| 大 1 匹 | 约 2600–2800 W | 11–16 ㎡ |
| 1.5 匹 | 约 3200–3600 W | 15–22 ㎡ |
| 2 匹 | 约 4500–5200 W | 22–32 ㎡ |
| 3 匹 | 约 7000–7600 W | 32–48 ㎡ |
注:空调"匹"原指压缩机输入功率(1匹≈735W电功),现在行业按制冷量划分;1 匹制冷量约 2326W(2000大卡×1.162)。耗电功率看铭牌"输入功率",一般1匹机输入功率约 700–900W。